| USER AGENT | yesterday | week | ma30 | ma90 | ma360 |
| Mozilla/5.0 (compatible; proximic; +http://www.proximic.com) | 2 | 3.6498 | 1.0102 | 0.4667 | 0.1053 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 4 | 1.6332 | 0.5367 | 0.2000 | 0.0495 |
| Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) | 1 | 1.2150 | 0.9508 | 1.8667 | 0.3383 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 2 | 1.0389 | 0.4177 | 0.1667 | 0.0410 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | 0 | 0.9909 | 0.9436 | 0.5333 | 0.1274 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 0 | 0.9655 | 1.0414 | 0.5778 | 0.1383 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 0 | 0.8461 | 0.2925 | 0.1111 | 0.0275 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | 1 | 0.7638 | 0.4519 | 0.2333 | 0.0561 |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51 | 1 | 0.7013 | 0.7071 | 0.8667 | 0.1847 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0 | 1 | 0.6341 | 0.1743 | 0.0667 | 0.0164 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 1 | 0.5834 | 0.1815 | 0.0667 | 0.0165 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | 0 | 0.5758 | 0.2878 | 0.1333 | 0.0323 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7 | 1 | 0.5283 | 0.4179 | 0.2889 | 0.0672 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | 0 | 0.4943 | 0.2711 | 0.1333 | 0.0322 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 0 | 0.4637 | 0.1709 | 0.0667 | 0.0164 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) | 0 | 0.4594 | 0.4272 | 2.9000 | 0.3308 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7 | 1 | 0.4199 | 0.3079 | 0.2333 | 0.0538 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 0 | 0.4046 | 0.3807 | 0.3444 | 0.0778 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 0 | 0.4016 | 0.2928 | 0.1556 | 0.0373 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 0 | 0.3968 | 0.2914 | 2.5778 | 0.1626 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 0 | 0.3414 | 0.4557 | 0.2667 | 0.0636 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/534.50.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.6 Safari/533.22.3 | 1 | 0.3366 | 0.1932 | 0.2667 | 0.0525 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 0 | 0.3356 | 0.5209 | 0.3111 | 0.0741 |
| Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 1 | 0.3267 | 0.2265 | 0.1667 | 0.0384 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 2 | 0.2866 | 0.0788 | 0.6778 | 0.0269 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/534.50.2 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9 | 2 | 0.2857 | 0.0667 | 0.0222 | 0.0056 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0 | 0 | 0.2849 | 0.0914 | 0.0333 | 0.0083 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0 | 1 | 0.2675 | 0.0789 | 0.0333 | 0.0081 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | 0 | 0.2491 | 0.2330 | 0.1444 | 0.0341 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbPTV/5.11.3.15590) | 0 | 0.2313 | 0.0873 | 0.0333 | 0.0082 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 0 | 0.2177 | 0.0848 | 0.0333 | 0.0082 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 | 1 | 0.2140 | 0.1869 | 0.6889 | 0.1347 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 Firefox/3.6.25 | 0 | 0.1883 | 0.1006 | 0.0444 | 0.0108 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 1.1.4322) | 0 | 0.1799 | 0.0602 | 0.0222 | 0.0055 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0 | 0 | 0.1657 | 0.1082 | 1.9111 | 0.0608 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-us; ADR6400L 4G Build/GRJ22) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 1 | 0.1561 | 0.0745 | 0.0444 | 0.0105 |
| Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0) | 0 | 0.1464 | 0.1660 | 0.4889 | 0.0805 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 Firefox/3.6.25 | 0 | 0.1432 | 0.0572 | 0.0222 | 0.0055 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C) | 1 | 0.1429 | 0.0381 | 0.0333 | 0.0071 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.1; zh-tw; GT-I9100 Build/MIUI) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 1 | 0.1429 | 0.0333 | 0.0111 | 0.0028 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; InfoPath.3) | 1 | 0.1429 | 0.0333 | 0.0111 | 0.0028 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; FunWebProducts; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; CPNTDF; FunWebProducts; .NET4.0C; AskTbFWV5/5.14.1.20007) | 1 | 0.1429 | 0.0333 | 0.0111 | 0.0028 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 Firefox/3.6.25 | 0 | 0.1341 | 0.0999 | 0.0778 | 0.0179 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; WOW64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; MS-RTC LM 8) | 0 | 0.1322 | 0.0563 | 0.0222 | 0.0055 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 0 | 0.1280 | 0.0763 | 0.0333 | 0.0082 |
| Mozilla/5.0 (Ubuntu; X11; Linux i686; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | 0 | 0.1280 | 0.0763 | 0.0333 | 0.0082 |
| AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html) | 0 | 0.1275 | 0.1314 | 0.8667 | 0.1059 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2 | 0 | 0.1268 | 0.2106 | 0.4333 | 0.0923 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 | 0 | 0.1257 | 0.1415 | 0.6778 | 0.1303 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1 | 0 | 0.1235 | 0.1588 | 0.2222 | 0.0485 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2 | 0 | 0.1224 | 0.0491 | 0.5111 | 0.0884 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 YFF35 Firefox/3.6.25 | 0 | 0.1224 | 0.0322 | 0.0111 | 0.0028 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1 | 0 | 0.1140 | 0.1179 | 0.1222 | 0.0272 |
| Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0) | 0 | 0.1130 | 0.0628 | 0.0556 | 0.0118 |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.186 Safari/535.1 | 0 | 0.1050 | 0.0316 | 0.0222 | 0.0047 |
| Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.229 Version/11.61 | 0 | 0.1050 | 0.0311 | 0.0111 | 0.0028 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.536.2 Safari/534.10 | 0 | 0.0980 | 0.1796 | 0.1444 | 0.0320 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.12 Safari/535.11 | 0 | 0.0903 | 0.0387 | 0.0222 | 0.0052 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C; InfoPath.3; MSSDMC1.3.1020.3) | 0 | 0.0900 | 0.0301 | 0.0111 | 0.0028 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.15 Safari/535.2 | 0 | 0.0900 | 0.0301 | 0.0111 | 0.0028 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 0 | 0.0874 | 0.0806 | 0.0444 | 0.0106 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 3.2.1; en-us; A500 Build/HTK55D) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/534.13 | 0 | 0.0832 | 0.0508 | 0.0222 | 0.0054 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1 | 0 | 0.0830 | 0.0847 | 0.0556 | 0.0130 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1 | 0 | 0.0825 | 0.2583 | 0.3222 | 0.0714 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27 | 0 | 0.0771 | 0.0295 | 0.2111 | 0.0277 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; MS-RTC S; MS-RTC LM 8) | 0 | 0.0771 | 0.0291 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; nl-nl) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5 | 0 | 0.0771 | 0.0291 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7 | 0 | 0.0771 | 0.0291 | 0.1333 | 0.0074 |
| findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/) | 0 | 0.0766 | 0.1017 | 0.1444 | 0.0299 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 0 | 0.0753 | 0.1285 | 0.9222 | 0.0797 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1 | 0 | 0.0722 | 0.0558 | 0.1778 | 0.0298 |
| AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.html) Mozilla (iPhone; U; CPU iPhone OS 3 0 like Mac OS X) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Mobile Safari | 0 | 0.0717 | 0.1161 | 0.8222 | 0.0981 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 0 | 0.0701 | 0.1136 | 0.0667 | 0.0159 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0 | 0 | 0.0671 | 0.1045 | 0.2222 | 0.0467 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 0 | 0.0671 | 0.1262 | 0.0778 | 0.0185 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 0 | 0.0661 | 0.0281 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; CPDTDF; .NET4.0C) | 0 | 0.0661 | 0.0281 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 0 | 0.0661 | 0.0281 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618) | 0 | 0.0661 | 0.0281 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FunWebProducts; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 0 | 0.0661 | 0.0281 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/9A405 | 0 | 0.0655 | 0.0868 | 0.0556 | 0.0131 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 Firefox/3.6.25 (.NET CLR 3.5.30729) | 0 | 0.0634 | 0.0563 | 0.0333 | 0.0079 |
| Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.229 Version/11.60 | 0 | 0.0617 | 0.0703 | 0.0556 | 0.0128 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.427.0 Safari/534.1 | 0 | 0.0612 | 0.0475 | 0.0222 | 0.0054 |
| Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) | 0 | 0.0598 | 0.1563 | 0.6667 | 0.1107 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0 | 0 | 0.0567 | 0.0312 | 0.3000 | 0.0489 |
| Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1 | 0 | 0.0567 | 0.0272 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 Firefox/3.6.25 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) | 0 | 0.0567 | 0.0272 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3_5 like Mac OS X; en-gb) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8L1 Safari/6533.18.5 | 0 | 0.0567 | 0.0272 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.24) Gecko/20111107 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.24 | 0 | 0.0567 | 0.0272 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7 | 0 | 0.0506 | 0.0551 | 0.0333 | 0.0079 |
| Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.10.229 Version/11.60 | 0 | 0.0505 | 0.0546 | 0.0333 | 0.0079 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2 | 0 | 0.0487 | 0.0451 | 0.2222 | 0.0404 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; Win64; x64; Trident/4.0; GTB7.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022) | 0 | 0.0486 | 0.0289 | 0.0222 | 0.0050 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 | 0 | 0.0486 | 0.0263 | 0.8333 | 0.0516 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:7.0.1) Gecko/20111004 Firefox/7.0.1 | 0 | 0.0486 | 0.0263 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A406 Safari/7534.48.3 | 0 | 0.0486 | 0.0263 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; HPDTDF; .NET4.0C) | 0 | 0.0486 | 0.0263 | 0.0333 | 0.0046 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MS-RTC LM 8; .NET4.0C; .NET4.0E) | 0 | 0.0486 | 0.0263 | 0.0111 | 0.0027 |
| Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/5.1.24009/26.1411; U; en) Presto/2.8.119 Version/10.54 | 0 | 0.0486 | 0.0263 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 0 | 0.0441 | 0.1294 | 1.2667 | 0.0586 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1 | 0 | 0.0430 | 0.0655 | 0.0889 | 0.0194 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.51.22 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.1 Safari/534.51.22 | 0 | 0.0420 | 0.0793 | 0.2222 | 0.0450 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; en-us) AppleWebKit/533.21.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/533.21.1 | 0 | 0.0418 | 0.0388 | 0.2333 | 0.0389 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30 | 0 | 0.0416 | 0.0369 | 0.6111 | 0.0922 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; generic) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Version/4.0 Mobile Safari/534.51 | 0 | 0.0416 | 0.0286 | 0.0444 | 0.0088 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1 | 0 | 0.0416 | 0.0564 | 0.4000 | 0.0747 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E) | 0 | 0.0416 | 0.0258 | 0.0333 | 0.0059 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322) | 0 | 0.0416 | 0.0256 | 1.3333 | 0.0474 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0 | 0.0416 | 0.0254 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 AskTbFWV5/3.9.1.14019 Firefox/3.6.3 | 0 | 0.0416 | 0.0254 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.162 Safari/535.1 | 0 | 0.0357 | 0.0788 | 0.0556 | 0.0130 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1 | 0 | 0.0357 | 0.0249 | 0.0222 | 0.0046 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E) | 0 | 0.0357 | 0.0246 | 0.0556 | 0.0066 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 3.2; de-de; A501 Build/HTJ85B) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/534.13 | 0 | 0.0357 | 0.0246 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 | 0 | 0.0357 | 0.0246 | 0.1000 | 0.0084 |
| SAMSUNG-GT-C3200/1.0 NetFront/3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 | 0 | 0.0357 | 0.0246 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; BO1IE8_v1;ENUS) | 0 | 0.0357 | 0.0246 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C; InfoPath.3) | 0 | 0.0357 | 0.0246 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SearchToolbar 1.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; Tablet PC 2.0) | 0 | 0.0357 | 0.0246 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 | 0 | 0.0347 | 0.1347 | 0.1333 | 0.0303 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0) Gecko/20100101 Firefox/7.0 | 0 | 0.0330 | 0.0863 | 0.1667 | 0.0350 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1 | 0 | 0.0328 | 0.1759 | 0.2111 | 0.0471 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0 | 0 | 0.0314 | 0.0573 | 0.0778 | 0.0170 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16 | 0 | 0.0306 | 0.0245 | 0.1333 | 0.0117 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 | 0 | 0.0306 | 0.0237 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.2; en-us; SCH-M828C[7023589983] Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 0 | 0.0306 | 0.0237 | 0.0111 | 0.0027 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.33 Safari/530.5 | 0 | 0.0306 | 0.0237 | 0.3444 | 0.0090 |
